学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 本科 | 37 |
生物技术 | 本科 | 58 | |
生物制药 | 本科 | 30 | |
生物信息学 | 本科 | 49 | |
生物医学工程 | 本科 | 82 | |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 38 | |
生物医学工程 | 硕士 | 22 | |
生物制药工程 | 硕士 | 12 | |
微生物学 | 硕士 | 12 | |
生物物理学 | 硕士 | 8 | |
遗传学 | 硕士 | 8 | |
生物工程 | 硕士 | 7 | |
生物信息技术 | 硕士 | 5 | |
生物材料与组织工程 | 硕士 | 2 | |
制药工程 | 硕士 | 2 | |
植物学 | 硕士 | 1 | |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 22 | |
生物医学工程 | 博士 | 18 | |
生物物理学 | 博士 | 9 | |
生物制药工程 | 博士 | 21 | |
生物信息技术 | 博士 | 17 | |
遗传学 | 博士 | 12 | |
基础医学院 | 生理学 | 硕士 | 4 |
博士 | 11 | ||
神经生物学 | 硕士 | 4 | |
博士 | 10 | ||
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 11 | |
博士 | 26 | ||
人体解剖学与组织胚胎学 | 硕士 | 5 | |
博士 | 6 | ||
免疫学 | 硕士 | 12 | |
博士 | 15 | ||
病原生物学 | 硕士 | 13 | |
博士 | 10 | ||
病理学与病理生理学 | 硕士 | 30 | |
博士 | 38 | ||
中西医结合基础 | 硕士 | 2 | |
博士 | 3 | ||
药理学 | 硕士 | 11 | |
博士 | 26 | ||
遗传学 | 硕士 | 3 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 97 |
公共卫生 | 硕士 | 39 | |
公共卫生(非全日制) | 硕士 | 13 | |
营养与食品卫生学 | 硕士 | 3 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 | 28 | |
卫生检验与检疫 | 硕士 | 1 | |
流行病与卫生统计学 | 硕士 | 10 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 硕士 | 3 | |
社会医学与卫生事业管理学 | 硕士 | 3 | |
儿少卫生与妇幼保健 | 博士 | 3 | |
流行病与卫生统计 | 博士 | 16 | |
食品与营养卫生 | 博士 | 10 | |
劳动卫生与环境卫生 | 博士 | 19 | |
卫生检疫与检疫 | 博士 | 6 | |
药学院 | 药学创新实验班 | 本科 | 23 |
生物药学基地班 | 本科 | 25 | |
药学 | 本科 | 56 | |
药物化学 | 硕士 | 16 | |
药剂学 | 硕士 | 12 | |
生药学 | 硕士 | 3 | |
药物分析学 | 硕士 | 3 | |
药理学 | 硕士 | 9 | |
中药与天然药物学 | 硕士 | 4 | |
中药学 | 硕士 | 15 | |
药物化学 | 博士 | 13 | |
药剂学 | 博士 | 10 | |
生药学 | 博士 | 2 | |
药物分析学 | 博士 | 3 | |
药理学 | 博士 | 5 | |
微生物与生化药学 | 博士 | 6 | |
中药与天然药物学 | 博士 | 2 | |
医药卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 31 |
信息管理与信息系统(医学信息) | 本科 | 29 | |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 37 | |
卫生信息管理 | 硕士 | 11 | |
图书情报 | 硕士 | 69 | |
公共管理 | 硕士 | 18 | |
社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 18 | |
卫生信息管理 | 博士 | 3 | |
法医学系 | 法医学 | 本科 | 26 |
法医学 | 硕士 | 11 | |
法医学 | 博士 | 6 | |
护理学院 | 护理学(四年制) | 本科 | 26 |
护理学(五年制) | 本科 | 30 | |
护理学 | 硕士 | 7 | |
博士 | 3 | ||
生殖健康研究所 | 妇产科学 | 硕士 | 14 |
妇产科学 | 博士 | 10 | |
第一临床学院(附属协和医院) | 2016级临床医学五年制 | 本科 | 129 |
2016级医学影像 | 本科 | 31 | |
2016级医学口腔 | 本科 | 36 | |
2017级医学检验 | 本科 | 19 | |
2013级临床医学八年制 | 博士 | 42 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 2 | |
儿科学 | 博士 | 2 | |
硕士 | 4 | ||
耳鼻咽喉科学 | 博士 | 5 | |
硕士 | 7 | ||
妇产科学 | 博士 | 7 | |
硕士 | 12 | ||
感染病学 | 硕士 | 1 | |
护理 | 硕士 | 4 | |
急诊医学 | 博士 | 3 | |
硕士 | 4 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士 | 1 | |
口腔医学 | 硕士 | 8 | |
老年医学 | 博士 | 5 | |
硕士 | 4 | ||
临床检验诊断学 | 博士 | 7 | |
硕士 | 6 | ||
麻醉学 | 博士 | 9 | |
硕士 | 12 | ||
免疫学 | 博士 | 1 | |
内科学 | 博士 | 74 | |
硕士 | 85 | ||
皮肤病与性病学 | 博士 | 6 | |
硕士 | 7 | ||
神经病学 | 博士 | 10 | |
硕士 | 12 | ||
生物化学与分子生物学 | 博士 | 3 | |
硕士 | 1 | ||
生物医学工程(0831) | 博士 | 1 | |
硕士 | 1 | ||
外科学 | 博士 | 55 | |
硕士 | 82 | ||
眼科学 | 博士 | 6 | |
硕士 | 5 | ||
药理学 | 博士 | 3 | |
硕士 | 5 | ||
影像医学与核医学 | 博士 | 15 | |
硕士 | 26 | ||
中西医结合临床 | 博士 | 3 | |
硕士 | 7 | ||
肿瘤学 | 博士 | 10 | |
硕士 | 16 | ||
重症医学 | 博士 | 1 | |
第二临床学院(附属同济医院) | 临床医学(五年制) | 本科 | 128 |
临床医学(中德实验班) | 本科 | 27 | |
中西医临床医学 | 本科 | 12 | |
临床医学(八年制) | 博士 | 48 | |
儿科学 | 硕士 | 13 | |
博士 | 5 | ||
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 4 | |
博士 | 3 | ||
妇产科学 | 硕士 | 27 | |
博士 | 20 | ||
急诊科学 | 硕士 | 4 | |
博士 | 0 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士 | 5 | |
博士 | 1 | ||
口腔临床医学/口腔医学 | 硕士 | 4 | |
博士 | 0 | ||
老年医学 | 硕士 | 3 | |
博士 | 2 | ||
临床检验诊断学 | 硕士 | 1 | |
博士 | 1 | ||
麻醉学 | 硕士 | 9 | |
博士 | 4 | ||
免疫学 | 硕士 | 1 | |
博士 | 4 | ||
内科学 | 硕士 | 58 | |
博士 | 30 | ||
感染病学 | 硕士 | 5 | |
博士 | 3 | ||
神经病学 | 硕士 | 11 | |
博士 | 9 | ||
精神病与精神卫生学 | 硕士 | 1 | |
博士 | 0 | ||
外科学 | 硕士 | 64 | |
博士 | 49 | ||
器官移植 | 硕士 | 6 | |
博士 | 6 | ||
眼科学 | 硕士 | 9 | |
博士 | 4 | ||
影像学与核医学(超声) | 硕士 | 3 | |
博士 | 1 | ||
影像学与核医学(放射) | 硕士 | 6 | |
博士 | 5 | ||
影像学与核医学(核医学) | 硕士 | 1 | |
博士 | 3 | ||
中西医结合临床 | 硕士 | 5 | |
博士 | 3 | ||
中西医结合药理 | 硕士 | 0 | |
博士 | 1 | ||
肿瘤学 | 硕士 | 14 | |
博士 | 7 | ||
护理学 | 硕士 | 4 | |
博士 | 0 | ||
皮肤病与性病学 | 硕士 | 5 | |
博士 | 2 | ||
药剂学 | 硕士 | 5 | |
博士 | 0 | ||
全科医学 | 硕士 | 2 | |
博士 | 0 | ||
第三临床学院(梨园医院) | 临床医学 | 硕士 | 19 |
临床医学 | 博士 | 4 |
详见院内官网信息:http://job.hust.edu.cn/bjssygk23213.htm
公众号二维码
关注我们了解更多
地址:北京市东城区新怡家园甲3号楼7层719室
邮编: 100062
客服热线:010-60687190(单位)
010-67092931(求职者、院校)
010-87160059(银龄医生)
QQ:2263446724(求职者)
客服工作时间:工作日9:00至17:00
联系邮箱:zhaopin@weirenjob.com
Copyright @ 2020北京卫人人才网络科技有限公司 版权所有京ICP备20025434号-1 ICP经营许可证京B2-20201963广播电视节目制作经营许可证(京)字第17091号
人力资源许可证:1101012020007号 京公网安备11010202008959号